|
Detail produk:
|
| Bobot: | 320gsm | Bahan: | 100% Poliester |
|---|---|---|---|
| Gaya: | Warna-warni | Fitur: | Tahan Air,Tahan Api,Tahan Air Mata,Anti-Statis,Tahan Susut |
| Lebar: | 1.02-3.2m | Jenis: | Terpal, dilapisi pvc, kain dilapisi |
| Jenis pasokan: | Membuat-untuk-Pesan | Aplikasi: | Tas |
| Jumlah benang: | 200D * 300D | Kepadatan: | 18*12 |
| Menyoroti: | Penutup Tenda PVC 320gsm,Penutup Tenda PVC Anti Bakteri,Penutup Tenda Luar Ruangan 200DX300D |
||
320gsm 500*500 9*9 Penutup Truk Tenda PVC
LEMBARAN DATA
| FTLTP001 | |||
| Barang | Satuan | Ref.test | Data |
| Kain Dasar | penyangkal | DIN60001 | 500*500 |
| Benang/Inci² | DIN53853 | 9*9 | |
| Berat keseluruhan | g/m² | DIN53352 | 320 |
| ons | |||
| Film | PVC | ||
| Daya tarik | L(N/5cm) | DIN53354 | 680 |
| P(T/5cm) | 680 | ||
| Kekuatan sobek | L(N/5cm) | DIN53363 | 280 |
| P(T/5cm) | 270 | ||
| Kekuatan mengupas | T/5cm | DIN53357 | 40 |
| Ketahanan suhu | DIN53372 | kan3070 | |
| Lebar | M | 1.023.20 | |
| Sertifikasi FR | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Ketegangan Pembasahan | 34 Dan(Kemampuan mencetak) | ||
Aplikasi:
> Terpal Biasa
> Penutup truk tugas berat
> Penutup kolam renang
> Penutup situs konstruksi
> Penutup pengurangan kebisingan
> Penutup industri
> Kebutuhan pelanggan tersedia
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957