Detail produk:
|
Bobot: | 550gsm | Bahan: | 100% Poliester |
---|---|---|---|
Gaya: | Produksi Pelapisan Pisau | Fitur: | Tahan Air,Tahan Api,Tahan Air Mata,Anti-Statis,Tahan Susut |
Lebar: | 1.02m-3.2m | Sampel: | Mendukung |
Jumlah benang: | 1000D * 1000D | Kepadatan: | 20*20 |
Cahaya Tinggi: | 550GSM PVC Tahan Air Terpal,PVC Tahan Air Terpal 3.2m,bahan terpal truk 1000DX1000D |
550GSM 1000D * 1000D 20 * 20 Kain PVC Tahan Air Terpal
PVC Tarpaulin
1. terpal PVC digunakan untuk tenda, tenda, truk, selimut dan sebagainya.
2. fitur: kekuatan yang kuat, tahan api, tahan penuaan, kelembutan yang baik, warna cerah, tahan luntur warna tinggi, waktu umur panjang dan sebagainya.
Kain terpal PVC memiliki keunggulan sebagai berikut:
1) Kekuatan Tinggi untuk mencegah kerusakan selama pemasangan.
2) Jaminan hidup di luar ruangan, tahan cuaca yang baik.(3-5 tahun)
3) Perlakuan khusus diadopsi agar sesuai dengan industri yang berbeda.
4) Perawatan Khusus tersedia: Flame Retardant;Anti-Statis;Anti-dingin;Anti jamur;3P dll.
Fitur:
(1) 100% tahan air
(2) Tahan air mata dan UV dirawat di kedua sisi untuk melindungi muatan truk,
(3) Setiap warna dapat tersedia.
(4) warna dapat digunakan untuk sablon.fleksibilitas yang baik
(5) Mudah menyerap tinta, cepat kering,
(6) Hujan anti-dingin, anti-beku dan tahan api tersedia.
(7) Kehalusan yang baik, kekuatan ikatan yang tinggi, segmentasi dan jahitan yang mudah
LEMBARAN DATA
FTCTP001 | |||
Barang | Satuan | Ref.test | Data |
Kain Dasar | penyangkal | DIN60001 | 1000*1000 |
Benang/Inci² | DIN53853 | 20*20 | |
Berat keseluruhan | g/m² | DIN53352 | 550 |
ons | |||
Film | PVC | ||
Daya tarik | L(N/5cm) | DIN53354 | 2000 |
P(T/5cm) | 1800 | ||
Kekuatan sobek | L(N/5cm) | DIN53363 | 280 |
P(T/5cm) | 280 | ||
Kekuatan mengupas | T/5cm | DIN53357 | 80 |
Ketahanan suhu | DIN53372 | kan2070 | |
Lebar | M | 1.023.20 | |
Sertifikasi FR | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Ketegangan Pembasahan | 34 Dan(Kemampuan mencetak) |
Bobot | Kain Dasar | Kepadatan | Jenis kain |
330gsm | 500D * 500D | 18*25 | Rajutan lusi |
420gsm | 500D * 1000D | 30*17 | anyaman diperkuat |
500gsm | 1000D * 1000D | 20*20 | anyaman diperkuat |
500gsm | 840D*840D | 18*18 |
Rajutan lusi
|
600gsm | 1000D * 1000D | 20*20 | anyaman |
650gsm | 1000D * 1000D | 20*20 | anyaman |
680gsm | 1300D * 1300D | 20*20 | anyaman |
700gsm | 1300D * 1300D | 20*20 | anyaman |
Aplikasi
Penutup truk --- penutup trailer, terpal kayu, penutup kontainer
Tenda --- kanopi, tenda, tenda
Konstruksi --- membran industri, tabung ventilasi tambang
Kontak Person: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957