|
Detail produk:
|
| Bobot: | 650gsm | Bahan: | 100% Poliester |
|---|---|---|---|
| Gaya: | Warna-warni | Fitur: | Tahan Air,Tahan Api,Tahan Air Mata,Anti-Statis,Tahan Susut |
| Lebar: | 1.02m-3.2m | Jenis: | Terpal, dilapisi pvc, kain dilapisi |
| Jumlah benang: | 1000D * 1000D | Kepadatan: | 20*20 |
| Menyoroti: | Terpal Tahan Air PVC Tahan Api,Tenda Terpal Tahan Air PVC,Dilapisi PVC Poliester Tahan Air |
||
650GSM 1000*1000 20*20 Tenda PVC Tahan Air Terpal
PVC Tarpaulin
1. terpal PVC digunakan untuk tenda, tenda, truk, selimut dan sebagainya.
2. fitur: kekuatan yang kuat, tahan api, tahan penuaan, kelembutan yang baik, warna cerah, tahan luntur warna tinggi, waktu umur panjang dan sebagainya.
Spesifikasi:
Tersedia spesifikasi berbeda: 500D*500D 9*9,500D*500D 28*28,1000D*1000D 18*18;1000D*1000D 20*20;1000D*1000D 30*30;2000D*2000D 15*15;1000D*1300D 20* 18
Tersedia dengan: 1.02 ~ 3.20M
Fitur Produk
1. Tahan air mata
2. bukti air
3. Bukti jamur, anti-penuaan
4. UV blocker/stabil (opsional)
LEMBARAN DATA
| FTCTP001 | |||
| Barang | Satuan | Ref.test | Data |
| Kain Dasar | penyangkal | DIN60001 | 1000*1000 |
| Benang/Inci² | DIN53853 | 20*20 | |
| Berat keseluruhan | g/m² | DIN53352 | 650 |
| ons | 19 | ||
| Film | PVC | ||
| Daya tarik | L(N/5cm) | DIN53354 | 2300 |
| P(T/5cm) | 2000 | ||
| Kekuatan sobek | L(N/5cm) | DIN53363 | 300 |
| P(T/5cm) | 300 | ||
| Kekuatan mengupas | T/5cm | DIN53357 | 80 |
| Ketahanan suhu | DIN53372 | kan2070 | |
| Lebar | M | 1.023.20 | |
| Sertifikasi FR | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Ketegangan Pembasahan | 34 Dan(Kemampuan mencetak) | ||
Aplikasi
1. penutup truk/mobil/perahu, penyimpanan kargo
2. penutup lokasi konstruksi, Penutup Peralatan,
3. Penutup Kolam Renang, Penutup Wadah Penggunaan laut, penggunaan lansekap
4. Cocok untuk Melindungi produk apa pun dari Matahari, Hujan, Debu
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Luis
Faks: 86-573-87985957